项目名称 | 沧州港务集团有限公司招标代理机构比选 | ||||
比选人 | 沧州港务集团有限公司 | ||||
中选单位 | 排名前20位的比选申请人 | ||||
比选范围 | 沧州港务集团有限公司国有投资建设(采购)工程招标代理服务 | ||||
开评标时间 | 2022年6月8日 | ||||
公告开始时间 | 2022年6月9日 | 公告结束时间 | 2022年6月12日 | ||
参加比选的申请人 | 河北省成套招标有限公司、河北宏信招标有限公司、河北兴冀工程项目管理有限公司、华春建设工程项目管理有限责任公司、中国远东国际招标有限公司、中金招标有限责任公司、鸿泰融新咨询股份有限公司、永明项目管理有限公司、河北中昀招标代理有限公司、河北柏金工程项目管理有限公司、山东万信项目管理有限公司、天津广正建设项目咨询股份有限公司 、河北华业招标有限公司、公诚管理咨询有限公司、天和项目管理有限公司、河北光大一诺项目管理有限公司、达华工程管理(集团)有限公司、中和德汇工程技术有限公司、瀚景项目管理有限公司、恒道信息咨询河北有限公司、河北天作招标代理有限公司、瑞和安惠项目管理集团有限公司、河北君合工程项目管理有限公司、青岛佳恒工程造价咨询有限公司、河北卓众工程项目管理有限公司、河北宏盛招标有限公司、大华建设项目管理有限公司、大成工程咨询有限公司、河北中原工程项目管理有限公司、国正聚源工程咨询集团有限公司、山东齐信全程工程咨询有限公司、中鼎誉润工程咨询有限公司、山东港通工程管理咨询有限公司、中招国际招标有限公司、中建安工程管理有限公司、河北安达投资咨询有限公司、中化商务有限公司(共37家) | ||||
比选申请文件被判为 废标的比选申请人 | 中化商务有限公司未在规定时间提交比选保证金;河北省成套招标有限公司拟任职的专业人员未完全符合《第1章 招标代理机构比选公告》的要求;达华工程管理(集团)有限公司拟任职的专业人员未完全符合《第1章 招标代理机构比选公告》的要求。 | ||||
排名表 | |||||
序号 | 比选申请人 | 排名 | |||
1 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 1 | |||
2 | 河北宏信招标有限公司 | 2 | |||
3 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 3 | |||
4 | 河北光大一诺项目管理有限公司 | 4 | |||
5 | 中招国际招标有限公司 | 5 | |||
6 | 山东万信项目管理有限公司 | 6 | |||
7 | 河北兴冀工程项目管理有限公司 | 7 | |||
8 | 中和德汇工程技术有限公司 | 8 | |||
9 | 永明项目管理有限公司 | 9 | |||
10 | 中金招标有限责任公司 | 10 | |||
11 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 11 | |||
12 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 12 | |||
13 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | 12 | |||
14 | 大华建设项目管理有限公司 | 14 | |||
15 | 中建安工程管理有限公司 | 15 | |||
16 | 河北安达投资咨询有限公司 | 15 | |||
17 | 国正聚源工程咨询集团有限公司 | 17 | |||
18 | 河北君合工程项目管理有限公司 | 18 | |||
19 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 18 | |||
20 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 20 | |||
21 | 河北华业招标有限公司 | 21 | |||
22 | 公诚管理咨询有限公司 | 21 | |||
23 | 青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 21 | |||
24 | 瀚景项目管理有限公司 | 24 | |||
25 | 恒道信息咨询河北有限公司 | 25 | |||
26 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 26 | |||
27 | 河北中昀招标代理有限公司 | 27 | |||
28 | 大成工程咨询有限公司 | 28 | |||
29 | 中国远东国际招标有限公司 | 29 | |||
30 | 河北宏盛招标有限公司 | 30 | |||
31 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 31 | |||
32 | 河北天作招标代理有限公司 | 32 | |||
33 | 河北柏金工程项目管理有限公司 | 33 | |||
34 | 天和项目管理有限公司 | 34 |
版权所有 沧州港务集团有限公司
e-mail:gwjdbxcgbs@163.com
冀公网安备 13090802000057号 冀ICP备18017932号-2