沧州港务集团有限公司招标代理机构比选 | ||||||||||||||
比选人 | 沧州港务集团有限公司 | |||||||||||||
中选单位 | 排名前15位的比选申请人 | |||||||||||||
比选范围 | 沧州港务集团有限公司国有投资建设(采购)工程招标代理服务 | |||||||||||||
开评标时间 | 2018年4月10日 | |||||||||||||
公告开始时间 | 2018年4月11日 | 公告结束时间 | 2018年4月13日 | |||||||||||
参加比选的申请人 | 河北今创工程项目管理有限公司、广州高新工程顾问有限公司、河北恒基建设招标有限公司、河北筑城工程招标咨询有限公司、河北宏信招标有限公司、河北德众工程项目管理有限公司、中经国际招标集团有限公司、河北省成套招标有限公司、山东万信项目管理有限公司、德汇工程管理(北京)有限公司、瑞和安惠项目管理集团有限公司、河北兴冀工程项目管理有限公司、河北中原工程项目管理有限公司、中大宇辰项目管理有限公司、河北华业招标有限公司、山东齐信招标有限公司、陕西国正建设工程项目管理有限责任公司、河北卓众工程项目管理有限公司、山东港通工程管理咨询有限公司(共19家) | |||||||||||||
比选申请文件被判为 废标的比选申请人 | 山东齐信招标有限公司拟任职的专业人员未完全符合《第1章 招标代理机构比选公告》的要求,经评标委员会决定其比选申请文件按无效处理。 | |||||||||||||
排名表 | ||||||||||||||
序号 | 比选申请人 | 排名 | ||||||||||||
1 | 河北恒基建设招标有限公司 | 1 | ||||||||||||
2 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 2 | ||||||||||||
3 | 河北宏信招标有限公司 | 3 | ||||||||||||
4 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 4 | ||||||||||||
5 | 中经国际招标集团有限公司 | 5 | ||||||||||||
6 | 河北兴冀工程项目管理有限公司 | 6 | ||||||||||||
7 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 7 | ||||||||||||
8 | 山东万信项目管理有限公司 | 8 | ||||||||||||
9 | 河北德众工程项目管理有限公司 | 9 | ||||||||||||
10 | 河北省成套招标有限公司 | 10 | ||||||||||||
11 | 山东港通咨询工程管理有限公司 | 11 | ||||||||||||
12 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 12 | ||||||||||||
13 | 河北今创工程项目管理有限公司 | 13 | ||||||||||||
14 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 14 | ||||||||||||
15 | 德汇工程管理(北京)有限公司 | 15 | ||||||||||||
16 | 河北华业招标有限公司 | 16 | ||||||||||||
17 | 陕西国正建设工程项目管理有限责任公司 | 17 | ||||||||||||
18 | 广州高新工程顾问有限公司 | 18 | ||||||||||||
版权所有 沧州港务集团有限公司
e-mail:gwjdbxcgbs@163.com
冀公网安备 13090802000057号 冀ICP备18017932号-2