项目 | 内容 | ||
项目名称 | 沧州渤海新区汇通物流有限公司黄骅港大宗散杂货物流园区矿粉堆存工程项目 | ||
项目概况 | 建设地点 | 渤海新区港城区,黄骅港综合港区干散货码头作业区后方,南疏港一路以南,散货物流园内 | |
建设性质 | 新建 | ||
建设内容及规模 | 项目建设主要包括矿石矿粉的储运设施和相关配套设施,具有矿石矿粉的专业化储存、输送及配等增值服务功能。本项目分为管理中心和矿粉堆存区两部分,用地呈矩形,陆域纵深500m,陆域总面积48ha。项目货运量将达到1000万吨。 | ||
项目概况 | 占地情况 | 本项目陆域纵深500m,沿南疏港一路方向分为两部分管理中心和矿粉堆存区,本项目总占地面积48.0万m2 | |
平面 布置 | 本项目分为管理中心和矿粉堆存区两部分,堆存作业区南、北端各设置一个出入口,场区内主干道宽9m,环形布置,堆场作业区布置有矿粉堆存区、流动机械库及含矿污水处理站等主要设施,管理中心布置有生产经营服务区。 | ||
建设期 | 施工期为30个月 | ||
建设项目对环境能造成的 影响 | 施工期:施工扬尘及粉尘、施工废水、施工噪声、施工垃圾及生活垃圾等对环境的影响。 营运期:含油污水、含矿废水、员工生活污水,堆卸过程产生的粉尘、、柴油燃烧产生的废气,运输车辆及堆取料机、皮带机等产生的噪声,职工生活垃圾、污水处理设施产生的污泥等对环境的影响。 | ||
预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期 | 大气环境:施工时对易产生扬尘的建筑材料等起尘物料全部入库存放,建筑垃圾全部遮盖,不会对区域大气环境产生明显影响。 水环境:设置废水收集管路和临时沉淀池,施工废水经沉淀后循环使用,不外排;施工工人员生活污水用作施工场地的抑尘洒水,不会对区域水环境产生明显影响。 声环境:选用低噪声施工设备,合理安排施工时间,合理布置噪声源,运输车辆减速行驶、限值鸣笛,不会对区域声环境产生明显影响。 固体废物:生活垃圾、建筑垃圾送环卫部门指定地点处置,不会对环境产生明显影响。 | |
营运期 | 大气环境:堆场设置封闭钢棚,内部设置喷雾装置;皮带运输机采用全密闭式,在皮带机头和落料处设置喷雾喷头;转运站受料槽设置喷雾喷头;燃油废气通过稀释、通风、扩散作用,对周围环境的影响较小,不会对区域大气环境产生明显影响。 水环境:含矿污水经排水明沟收集后汇入含矿污水处理站进行处理,管理中心区和辅助生产区生活污水经污水管网收集后,排入生活污水处理站进行处理,机修污水经污水管网收集后,排入含油污水处理站进行处理,本工程生活污水、含矿污水、含油污水经处理后汇入加压泵站清水回用池,进行回用。 声环境:采取低噪声设备、合理布置噪声源、采取隔声噪声措施,控制噪声对周围环境的影响,不会对区域声环境产生明显影响。 固体废物:生活垃圾、污泥等均妥善处置,不会对区域环境产生明显影响。 | ||
环境影响评价 结论要点 | 项目选址符合规划要求,建设内容符合清洁生产要求,各项环保措施可行,污染物达标排放,本工程的建设不会对周围环境产生明显影响。本评价从环境保护的角度认为,该项目的建设可行。 | ||
公众索取补充信息的方式和期限 | 公众可通过打电话、写信、发传真或发邮件的方式向建设单位或环评单位索取补充信息,征求公众意见的时间为自公示之日起10个工作日。 | ||
建设单位 及联系方式 | 建设单位:沧州渤海新区汇通物流有限公司 通信地址:河北省沧州市渤海新区港务大厦 联系人:韩惠 电话:13785720554 邮箱:czgwzhglb@126.com | ||
环评单位 及联系方式 | 评价单位:河北圣洁环境生物科技工程有限公司 通信地址:河北省石家庄市红旗大街25号 邮编:050051 联系人:解工 电话:0311-68009045 邮箱:1020517929@qq.com | ||
征求公众意见主要事项 | 征求公众对本工程建设所涉及环境问题的意见,包括:对项目选址是否认可;该项目建设对周围环境影响及应进一步采取的环保措施等公众所关心的问题,反馈给建设单位或环评单位,请公众在发表意见的同时提供详尽的联系方式,以便我们及时向您反馈相关信息。 | ||
征求公众意见的具体形式 | 公众可通过电子邮件、传真、写信等方式以书面形式发表意见和看法。 |
版权所有 沧州港务集团有限公司
e-mail:gwjdbxcgbs@163.com
冀公网安备 13090802000057号 冀ICP备18017932号-2