项目名称 | 沧州港务集团有限公司结算审计、施工阶段造价咨询比选 | ||||
比选人 | 沧州港务集团有限公司 | ||||
中选单位 | 排名前18位的比选申请人 | ||||
比选范围 | 沧州港务集团有限公司结算审计、施工阶段造价咨询服务 | ||||
开评标时间 | 2023年11月9日 | ||||
公告开始时间 | 2023年11月10日 | 公告结束时间 | 2023年11月13日 | ||
参加比选的申请人 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司、中海华咨询有限公司、中船瑞驰菲思工程咨询(北京)有限公司、衡水金正工程造价咨询事务所有限责任公司、瑞和安惠项目管理集团有限公司、中科标禾工程项目管理有限公司、山东新联谊工程咨询有限公司、河北安达项目管理有限公司、河北国运全过程工程管理有限公司、河北兴冀工程项目管理有限公司、中企华工程咨询有限公司、河北宇顺工程项目管理咨询有限公司、山东齐信全程工程咨询有限公司、河北佳时工程项目管理咨询有限公司、法正项目管理集团有限公司、鼎超项目管理有限公司、深圳市腾达工程顾问有限公司、泰宇建筑工程技术咨询有限公司、北京兴城招工程管理有限公司、山东万信项目管理有限公司(共20家) | ||||
比选申请文件被判为 废标的比选申请人 | 无 | ||||
排名表 | |||||
序号 | 比选申请人 | 排名 | |||
1 | 衡水金正工程造价咨询事务所有限责任公司 | 1 | |||
2 | 河北国运全过程工程管理有限公司 | 2 | |||
3 | 中船瑞驰菲思工程咨询(北京)有限公司 | 3 | |||
4 | 山东新联谊工程咨询有限公司 | 3 | |||
5 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 5 | |||
6 | 中企华工程咨询有限公司 | 6 | |||
7 | 河北佳时工程项目管理咨询有限公司 | 7 | |||
8 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 8 | |||
9 | 河北兴冀工程项目管理有限公司 | 9 | |||
10 | 中海华咨询有限公司 | 10 | |||
11 | 北京兴城招工程管理有限公司 | 11 | |||
12 | 河北安达项目管理有限公司 | 12 | |||
13 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 13 | |||
14 | 山东齐信全程工程咨询有限公司 | 14 | |||
15 | 法正项目管理集团有限公司 | 15 | |||
16 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 16 | |||
17 | 河北宇顺工程项目管理咨询有限公司 | 17 | |||
18 | 鼎超项目管理有限公司 | 18 | |||
19 | 山东万信项目管理有限公司 | 19 | |||
20 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 20 |
版权所有 沧州港务集团有限公司
e-mail:gwjdbxcgbs@163.com
冀公网安备 13090802000057号 冀ICP备18017932号-2