项目名称 | 黄骅港综合港区船舶燃料油码头工程造价咨询比选 | |||
比选人 | 沧州渤海新区港坤船舶燃料有限公司 | |||
中选单位 | 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 | |||
中选价格 | 34.56万 | |||
比选范围 | 黄骅港综合港区船舶燃料油码头工程招标控制价及工程量清单编制单位 | |||
开评标时间 | 2019年11月12日 | |||
公告开始时间 | 2019年11月12日 | 公告结束时间 | 2019年11月13日 | |
参加比选的申请人 | 山东港通工程管理咨询有限公司、北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司、 中兴铂码工程造价咨询有限公司 | |||
排名表 | ||||
序号 | 比选申请人 | 排名 | ||
1 | 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 | 1 | ||
2 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 2 | ||
3 | 中兴铂码工程造价咨询有限公司 | 3 |
版权所有 沧州港务集团有限公司
e-mail:gwjdbxcgbs@163.com
冀公网安备 13090802000057号 冀ICP备18017932号-2