沧州港务集团有限公司招标代理机构比选中选公示
项目名称 | 沧州港务集团有限公司招标代理机构比选 | ||||
比选人 | 沧州港务集团有限公司 | ||||
中选单位 | 排名前15位的比选申请人 | ||||
比选范围 | 沧州港务集团有限公司国有投资建设(采购)工程招标代理服务 | ||||
开评标时间 | 2020年4月23日 | ||||
公告开始时间 | 2020年4月24日 | 公告结束时间 | 2020年4月26日 | ||
参加比选的申请人 | 河北今创工程项目管理有限公司、法正项目管理集团有限公司、德汇工程管理(北京)有限公司、中经国际招标集团有限公司、河北兴冀工程项目管理有限公司、河北宏信招标有限公司、瑞和安惠项目管理集团有限公司、中宇信达项目管理有限公司、河北筑城工程招标咨询有限公司、大成工程咨询有限公司、山东万信项目管理有限公司、华春建设工程项目管理有限责任公司、河北卓众工程项目管理有限公司、山东齐信招标有限公司、河北华业招标有限公司、海逸恒安项目管理有限公司、中海华咨询有限公司、恒道信息咨询河北有限公司、天津建滨工程咨询有限公司、北京国际招标有限公司、河北德众工程项目管理有限公司、正信伟业工程咨询管理有限公司、山东东岳项目管理有限公司、中大宇辰项目管理有限公司、中景博安项目管理有限公司(共25家) | ||||
比选申请文件被判为 废标的比选申请人 | 河北德众工程项目管理有限公司、正信伟业工程咨询管理有限公司、山东东岳项目管理有限公司、中大宇辰项目管理有限公司均为拟任职的专业人员未完全符合《第1章 招标代理机构比选公告》的要求,中景博安项目管理有限公司为营业执照不满足《第1章 招标代理机构比选公告》的要求。 | ||||
排名表 | |||||
序号 | 比选申请人 | 排名 | |||
1 | 河北今创工程项目管理有限公司 | 1 | |||
2 | 法正项目管理集团有限公司 | 1 | |||
3 | 德汇工程管理(北京)有限公司 | 3 | |||
4 | 中经国际招标集团有限公司 | 4 | |||
5 | 河北兴冀工程项目管理有限公司 | 5 | |||
6 | 河北宏信招标有限公司 | 6 | |||
7 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 7 | |||
8 | 中宇信达项目管理有限公司 | 8 | |||
9 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 9 | |||
10 | 大成工程咨询有限公司 | 10 | |||
11 | 山东万信项目管理有限公司 | 11 | |||
12 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 12 | |||
13 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 13 | |||
14 | 山东齐信招标有限公司 | 14 | |||
15 | 河北华业招标有限公司 | 15 | |||
16 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 16 | |||
17 | 中海华咨询有限公司 | 17 | |||
18 | 恒道信息咨询河北有限公司 | 18 | |||
19 | 天津建滨工程咨询有限公司 | 19 | |||
20 | 北京国际招标有限公司 | 20 |
版权所有 沧州港务集团有限公司
e-mail:gwjdbxcgbs@163.com
冀公网安备 13090802000057号 冀ICP备18017932号-2