项目名称 | 沧州港务集团有限公司工程结算审计机构比选 | ||||
比选人 | 沧州港务集团有限公司 | ||||
中选单位 | 排名前15位的比选申请人 | ||||
比选范围 | 沧州港务集团有限公司国有投资建设工程结算审计服务 | ||||
开评标时间 | 2019年9月29日 | ||||
公告开始时间 | 2019年9月17日 | 公告结束时间 | 2019年9月23日 | ||
参加比选的申请人 | 河北筑城工程招标咨询有限公司、河北今创工程项目管理有限公司、河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司、天津建滨工程咨询有限公司、中技时代(北京)工程顾问有限公司、北京中海华工程造价咨询有限公司、山东齐信招标有限公司、黄骅市鸿鹄工程造价咨询有限公司、华睿诚项目管理有限公司、中宇信达项目管理有限公司、华春建设工程项目管理有限责任公司、山东华审工程咨询有限公司、河北朝华工程咨询有限公司、河北光大工程造价咨询有限责任公司、河北鑫诚工程造价咨询有限公司、天津神州亿隆工程管理咨询有限公司、瑞和安惠项目管理集团有限公司、天津滨海旺辉工程咨询有限公司、天津市诚信招标有限公司、天津瑞融工程管理有限公司、天津市东方瑞祥工程咨询有限公司、天职(北京)国际工程项目管理有限公司、大华建设项目管理有限公司、中技兴安工程项目管理有限公司、中联国际工程管理有限公司、亿诚建设项目管理有限公司、山东至诚工程咨询有限公司、河北海新工程项目管理有限公司(共28家) | ||||
比选申请文件被判为 废标的比选申请人 | 中宇信达项目管理有限公司、华春建设工程项目管理有限责任公司、河北光大工程造价咨询有限责任公司、天津神州亿隆工程管理咨询有限公司、天津市东方瑞祥工程咨询有限公司、天职(北京)国际工程项目管理有限公司、山东至诚工程咨询有限公司 拟任职的专业人员未完全符合《第1章 工程结算审计机构比选公告》的要求,经评标委员会决定其比选申请文件按无效处理。 | ||||
排名表 | |||||
序号 | 比选申请人 | 排名 | |||
1 | 山东齐信招标有限公司 | 1 | |||
2 | 黄骅市鸿鹄工程造价咨询有限公司 | 2 | |||
3 | 河北今创工程项目管理有限公司 | 3 | |||
4 | 北京中海华工程造价咨询有限公司 | 4 | |||
5 | 中技兴安工程项目管理有限公司 | 5 | |||
6 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 6 | |||
7 | 中联国际工程管理有限公司 | 7 | |||
8 | 河北鑫诚工程造价咨询有限公司 | 8 | |||
9 | 河北筑城工程招标咨询有限公司 | 9 | |||
10 | 山东华审工程咨询有限公司 | 10 | |||
11 | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 11 | |||
12 | 大华建设项目管理有限公司 | 12 | |||
13 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 13 | |||
14 | 中技时代(北京)工程顾问有限公司 | 14 | |||
15 | 河北鸿泰融新工程项目咨询股份有限公司 | 15 | |||
16 | 天津建滨工程咨询有限公司 | 16 | |||
17 | 河北朝华工程咨询有限公司 | 17 | |||
18 | 天津滨海旺辉工程咨询有限公司 | 18 | |||
19 | 华睿诚项目管理有限公司 | 19 | |||
20 | 天津市诚信招标有限公司 | 20 | |||
21 | 天津瑞融工程管理有限公司 | 21 | |||
版权所有 沧州港务集团有限公司
e-mail:gwjdbxcgbs@163.com
冀公网安备 13090802000057号 冀ICP备18017932号-2